ट्रांसमिशन लाइन टूल्स के लिए TYBOF रील्स
तकनीकी डाटा
| नमूना | आयाम (मिमी) | रस्सी के लिए चौड़ाई | वज़न | |||
|
| A | B | C | D | (मिमी) | (किलोग्राम) |
| टायबोफ़-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| टायबोफ़-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| टायबोफ़-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| टायबोफ़-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| टायबोफ़-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| टायबोफ़-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| अतिरिक्त उपकरण एसबी-सी समर्थन: 2 क्रॉस सपोर्ट और कनेक्टिंग बोल्ट (ऑर्डर करने की आवश्यकता है) | ||||||
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें














